Ürünler
Küresel Su Vanası
Malzeme Özellikleri
- 1: Metal Volan
- 2: Pirinç Mil Düzeneği
- 3: EPDM O-Ring
- 4: Pirinç Gövde
- 5: Pirinç Somun
- Sıcak ve soğuk su sistemleri
Ürün Kod No | Çap | Çalışma Basıncı | L mm |
|
---|---|---|---|---|
inch mm | ||||
'7800150001 | ½” | DN10 | PN 10 | 55 |
'7800150002 | ¾” | DN20 | PN 10 | 66 |
'7800150003 | 1” | DN25 | PN 10 | 79 |
'7800150004 | 1,1/4” | DN32 | PN 10 | 97,5 |
'7800150005 | 1,1/2” | DN40 | PN 10 | 108 |
'7800150006 | 2” | DN50 | PN 10 | 130 |
Küresel Endüstriyel Vana
Malzeme Özellikleri
- 1: Metal Volan
- 2: Pirinç Mil Düzeneği
- 3: EPDM O-Ring
- 4: Pirinç Gövde
- 5: Pirinç Somun
- Sıcak ve soğuk su sistemleri
Ürün Kod No | Çap | Çalışma Basıncı | L mm |
|
---|---|---|---|---|
inch mm | ||||
'7800170001 | ½” | DN10 | PN 25 | 55 |
'7800170002 | ¾” | DN20 | PN 25 | 66 |
'7800170003 | 1” | DN25 | PN 25 | 79 |
'7800170004 | 1,1/4” | DN32 | PN 25 | 97,5 |
'7800170005 | 1,1/2” | DN40 | PN 25 | 108 |
'7800170006 | 2” | DN50 | PN 25 | 130 |
1" İç Dişli Küresel Vana (Kelebek Kollu)
Malzeme Özellikleri
- 1: Metal Çevirme Kolu
- 2: Pirinç Mil Düzeneği
- 3: EPDM O-Ring
- 4: Pirinç Gövde
- 5: Pirinç Küre
- 6: PTFE (teflon) Conta
- Sıcak ve soğuk su sistemleri
Ürün Kod No | Çap | Çalışma Basıncı | L mm |
|
---|---|---|---|---|
inch mm | ||||
7.800.111.200K Kırmızı | 1" | DN25 | PN 25 | 74.13 |
7.800.110.600M Mavi | 1" | DN25 | PN 25 | 74.13 |
1" Dış Dişli Rakorlu Küresel Vana (Kelebek Kollu)
Malzeme Özellikleri
- 1: Metal Çevirme Kolu
- 2: Pirinç Mil Düzeneği
- 3: EPDM O-Ring
- 4: Pirinç Gövde
- 5: Pirinç Küre
- 6: PTFE (teflon) Conta
- Sıcak ve soğuk su sistemleri
Ürün Kod No | Çap | Çalışma Basıncı | L mm |
|
---|---|---|---|---|
inch mm | ||||
7.800.111.300K Kırmızı | 1" | DN25 | PN 25 | 92.73 |
7.800.110.300 Mavi | 1" | DN25 | PN 25 | 92.73 |
1/2" Mini Küresel Vana İç Dişli (Pex Boru Bağlantılı)
Malzeme Özellikleri
- 1: Plastik Çevirme Kolu
- 2: Pirinç Mil Düzeneği
- 3: EPDM O-Ring
- 4: Pirinç Gövde
- 5: Pirinç Küre
- 6: PTFE (teflon) Conta
- Sıcak ve soğuk su sistemleri
Ürün Kod No | Çap | Çalışma Basıncı | L mm |
|
---|---|---|---|---|
inch mm | ||||
7.800.111.000K Kırmızı | 1/2" | DN25 / d:16 | PN 16 | 50.60 |
7.800.110.000M Mavi | 1/2" | DN25 / d:16 | PN 16 | 50.60 |
1/2" Mini Küresel Vana Dış Dişli (Pex Boru Bağlantılı)
Malzeme Özellikleri
- 1: Plastik Çevirme Kolu
- 2: Pirinç Mil Düzeneği
- 3: EPDM O-Ring
- 4: Pirinç Gövde
- 5: Pirinç Küre
- 6: PTFE (teflon) Conta
- Sıcak ve soğuk su sistemleri
Ürün Kod No | Çap | Çalışma Basıncı | L mm |
|
---|---|---|---|---|
inch mm | ||||
7.800.111.100K Kırmızı | 1/2" | DN15 / d:16 | PN 16 | 56.90 |
7.800.111.100M Mavi | 1/2" | DN15 / d:16 | PN 16 | 56.90 |
Küresel Doğalgaz Vanası
Malzeme Özellikleri
- 1: Metal Volan
- 2: Pirinç Mil Düzeneği
- 3: EPDM O-Ring
- 4: Pirinç Gövde
- 5: Pirinç Somun
- Sıcak ve soğuk su sistemleri
Ürün Kod No | Çap | Çalışma Basıncı | L mm |
|
---|---|---|---|---|
inch mm | ||||
'7800160001 | ½” | DN10 | PN 5-20 | 55 |
'7800160002 | ¾” | DN20 | PN 5-20 | 66 |
'7800160003 | 1” | DN25 | PN 5-20 | 79 |
'7800160004 | 1,1/4” | DN32 | PN 5-20 | 97,5 |
'7800160005 | 1,1/2” | DN40 | PN 5-20 | 108 |
'7800160006 | 2” | DN50 | PN 5-20 | 130 |