Teknik Özellikler
Özellik | Birim | Test Metodu | Değer | |
---|---|---|---|---|
Yoğunluk | +23C | g/cm3 | ISO 1183 | 0,909 |
Erime Akış Hızı | MFR 190/5 MFR 230/2,16 MFR 230/5 |
g/10 min g/10 min g/10 min |
ISO 1133 ISO 1133 ISO 1133 |
0,55 0,30 1,20 |
Hacim Akış Hızı | MFR 230/2,16 | cm3/10 min | ISO 1133 | 0,4 |
Kopma Gerilmesi | (50 mm/min) | MPa | ISO 527/1+2 | 25 |
Kopma Uzaması | (50 mm/min) | % | ISO 527/1+2 | 600 |
Shore D Sertliği | (3 sec value) | DIN 53505 | 65 | |
Charpy Çentikli (Direnci) |
+23°C 0°C -30°C |
kJ/m² kJ/m² kJ/m² |
ISO 179/1eU ISO 179/1eU ISO 179/1eU |
43 43 43 |
Charpy Çentikli Darbe Direnci |
+23°C 0°C -30°C |
kJ/m² kJ/m² kJ/m² |
ISO 179/1eA ISO 179/1eA ISO 179/1eA |
52 7 2,5 |
Vicat Yumuşatma Noktası | VST/A/ 50 VST/B/ |
°C °C |
ISO 306 ISO 306 |
132 69 |
Erime Aralığı | °C | DSC | 150-160 | |
Lineer Isıl Genleşme Katsayısı | 1/K | DIN 53752 | 0,030 | |
Termal İletkenlik | W/mK | DIN 52612 | 0,24 | |
Yüzey Direnci | 0hm | DIN VDE 0303,T3 | >1014 |
Standart Numarası TS EN ISO 15874-2 | ||||
---|---|---|---|---|
Standart Adı | Plastik Boru Sistemleri - Sıcak ve Soğuk Su için - Polipropilen (PP) - Bölüm: 2 Borular | |||
Testler | 1- Mekanik Özellikler | |||
Hidrostatik Gerilme (MPa) | Test Sıcaklığı ("C) | Test Süresi (Saat) | Test Basıncı (Bar) | |
16 | 20 | 1 | 65 | |
4.3 | 95 | 22 | 18 | |
3.8 | 95 | 165 | 15 | |
3.5 | 95 | 1000 | 14 | |
2- Fiziksel ve Kimyasal Özellikler | ||||
Gereklilik | Parametre | Süre (Saat) | ||
Boyutsal Kararlılık | <%2 | 135 °C | en > 8 mm →1 | |
8 mm < en < 16 mm → 2 | ||||
en > 16 mm → 4 | ||||
Hidrostatik Basınç Deneyi Vasıtasıyla Isıl Kararlılık |
Deney süresince patlama meydana gelmemelidir |
110 °C - 1,9 MPa | 8760 | |
Darbe Direnci | <%10 | 0 °C - 10 Parça | en < 8,6 mm → 1 | |
8,6 mm < en < 14,1 mm →2 | ||||
en > 14,1 mm → 4 | ||||
MFI (Hammadde) | < 0,5 gr / 10 dk | 230 °C - 2,16 kg | ||
MFI (Boru) | Hammadde ile karşılaştırıldığında ölçülen fark en fazla %30 olmalıdır |
230 °C - 2,16 kg |