Продукция
Коллектор с шаровым клапаном «мини»
Характеристики материала
- Латунь
- Системы горячего и холодного водоснабжения.
Код продукции № | Тип коллектора | Диаметр | Рабочее давление | L мм Безмонтажаz |
|
---|---|---|---|---|---|
дюйм мм | |||||
7.800.200.200K / 7.800.200.200M | 2'li / отводами | 1" | DN25 | PN 16 | 108 |
7.800.200.300K / 7.800.200.300M | 3'lü / отводами | 1" | DN25 | PN 16 | 158 |
7.800.200.400K / 7.800.200.400M | 4'lü / отводами | 1" | DN25 | PN 16 | 208 |
7.800.200.500K / 7.800.200.500M | 5'li / отводами | 1" | DN25 | PN 16 | 258 |
7.800.200.600K / 7.800.200.600M | 6'lı / отводами | 1" | DN25 | PN 16 | 308 |
7.800.200.700K / 7.800.200.700M | 7'li / отводами | 1" | DN25 | PN 16 | 358 |
7.800.200.800K / 7.800.200.800M | 8'li / отводами | 1" | DN25 | PN 16 | 408 |
7.800.200.900K / 7.800.200.900M | 9'lu / отводами | 1" | DN25 | PN 16 | 458 |
7.800.201.000K / 7.800.201.000M | 10'lu / отводами | 1" | DN25 | PN 16 | 508 |
7.800.201.100K / 7.800.201.100M | 11'li / отводами | 1" | DN25 | PN 16 | 558 |
7.800.201.200K / 7.800.201.200M | 12'li /отводами | 1" | DN25 | PN 16 | 608 |
K: Красный / M: Синий |